抗震支吊架最大間距表
管道類別 | 抗震支吊架最大間距(m) | ||
側(cè)向 | 縱向 | ||
給水、排水及消防管道 | 新建工程剛性連接金屬管道 | 12.0 | 24.0 |
新建工程柔性連接金屬管道;非金屬管道及復(fù)合管道 | 6.0 | 12.0 | |
燃?xì)、熱力管?/span> | 新建燃油、燃?xì)、醫(yī)用氣體、真空管、壓縮空氣管、蒸汽管、高溫?zé)崴芗捌渌泻怏w管道 |
6.0 |
12.0 |
通風(fēng)及排煙管道 | 新建工程普通剛性材質(zhì)風(fēng)管 | 9.0 | 18.0 |
新建工程普通非金屬材質(zhì)風(fēng)管 | 4.5 | 9.0 | |
電纜套管及電纜梯架、電纜托盤和電纜槽盒 | 新建工程剛性材質(zhì)電線套管、電纜梯架、電纜托盤和電纜槽盒 | 12.0 | 24.0 |
新建工程非金屬材質(zhì)電線套管、電纜梯架、電纜托盤和電纜槽盒 | 6.0 | 12.0 |
注:改建工程最大抗震加固間距為上表數(shù)值的一半。